Gọi cho chúng tôi
Kinh doanh : 0905 700 788
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
Model | ISUZU FVM60WE5 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | Kg | 25,000 |
Khối lượng bản thân | Kg | 7,265 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 11,510 x 2,485 x 3,010 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 5,825 + 1,370 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 2,060 / 1,850 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 280 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,250 / 3,750 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
Tên động cơ | 6NX1E5RC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 7,790 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 280 (206) /2,400 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 820 (84) / 1,450~2,400 |
Hộp số |
ES11109 |
|
Bộ trích công suất | – | |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | ||
Tốc độ tối đa | Km/h | 74 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 10.4 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 16PR | |
Máy phát điện | 24V-60A | |
Ắc quy | 12V-70(Ah) x2 | |
TRANG THIẾT BỊ | ||
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có | |
|
Có |