Gọi cho chúng tôi
Kinh doanh : 0905 700 788
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
Xe tải Isuzu QMR77HE4A đầu vuông cực kì ấn tượng thu hút chỉ từ cái nhìn đầu tiên, với cải tiến mới mẻ lần này chắc chắn chiếc xe này sẽ tạo được sự hài lòng cho quý khách hàng khi sử dụng. Xe tải Isuzu QMR77HE4A đầu vuông mang tính thẩm mỹ cao với, một siêu phẩm nhất định không thể bỏ lỡ.
Tất cả những tiện nghi hiện đại nhất được gói gọn trong một không gian cabin nhỏ nhưng lại cực kì thoải mái, tiện lợi. Bên trong nội thất cực kì rộng rãi thoáng đãng chứ không hề chật hẹp hay khó chịu, điều này sẽ giúp cho người ngồi luôn có cảm giác dễ chịu nhằm nâng cao năng suất làm việc một cách tối ưu hiệu quả.
Động cơ mạnh mẽ là một trong những điểm mạnh ở những sản phẩm của Isuzu, nhờ đó mà mang đến khả năng vận hành vô cùng ổn định, thách thức mọi chướng ngại địa hình.
Động cơ đạt công suất cực đại lên đến 105 / 3200 (N.m / rpm) nên đảm bảo sẽ cho bạn những trải nghiệm tốt nhất, nâng cao năng suất hoạt động tối đa. Động cơ xe được ứng dụng tiêu chuẩn khí thải sạch Euro 4 thân thiện với môi trường, ngoài ra một điểm sáng trong cấu tạo động cơ chính là công nghệ Blue Power với công năng tiết kiệm nhiên liệu giúp giảm thiểu gánh nặng chi phí cho người sử dụng.
Model | QMR77HE4A/V19 - THÙNG KÍN TIÊU CHUẨN | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | Kg | 4,990 |
Khối lượng bản thân | Kg | 2,800 |
Khối lượng chuyên chở | Kg | 1,995 |
Số người | người | 3 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,310 x 2,000 x 2,890 |
Kích thước trong thùng (DxRxC) | mm | 4,380 x 1,890 x 1,870 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
Hệ thống | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp – làm mát khí nạp. | |
Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 105 (77) / 3,200 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 230 (23) / 1,400 ~ 3,200 |
Hộp số | N.m(kgf.m) / rpm | MSB5S 5 số tiến & 1 số lùi |
HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR | |
Máy phát | 14V-60A | |
Ắc quy | 12V-80AH x 1 | |
KẾT CẤU THÙNG | ||
Khung xương | Thép, thép mạ kẽm | |
Vách ngoài | INOX 430 0,5mm dập sóng | Thép SPHC phẳng 0,8mm | |
Vách trong | Tôn mạ kẽm | |
Lớp cách nhiệt | Xốp | |
Cửa sau | INOX 430 0,5mm dập sóng | Thép SPHC phẳng 0,8mm | |
Cửa hông | INOX 430 0,5mm | Thép SPHC 0,8mm | |
Mặt sàn | Tiêu chuẩn: Thép phẳng 2,0mm | Tuỳ chọn: Thép dập sóng 1,5mm | |
Đà dọc | Thép SS400 U120x50x3 | |
Đà ngang | Thép SS400 U80x34x2,6 | |
Thanh liên kết | Thép mạ kẽm V30x30x3 | |
PHỤ KIỆN THÙNG | ||
Ốp góc thùng sau | INOX 430 | |
Ốp góc thùng trước | INOX 430 | |
Hệ thống đèn |
2 đèn nóc trước & 2 đèn nóc sau 1 đèn nóc trong thùng & 4 đèn hông |
|
Bản lề sau, cửa hông | INOX 430 |